| 1 cuota de $165.281,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.281,00 |
| 1 cuota de $157.016,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.016,95 |
| 2 cuotas de $95.042,36 | Total $190.084,72 | |
| 3 cuotas de $64.806,13 | Total $194.418,38 | |
| 6 cuotas de $34.580,37 | Total $207.482,19 | |
| 9 cuotas de $25.030,25 | Total $225.272,22 | |
| 12 cuotas de $20.332,39 | Total $243.988,64 | |
| 24 cuotas de $13.869,18 | Total $332.860,23 |
| 3 cuotas de $65.622,62 | Total $196.867,85 | |
| 6 cuotas de $36.210,73 | Total $217.264,35 |
| 3 cuotas de $68.851,93 | Total $206.555,80 | |
| 6 cuotas de $38.683,74 | Total $232.102,45 | |
| 9 cuotas de $29.452,89 | Total $265.076,01 | |
| 12 cuotas de $24.460,62 | Total $293.527,49 |
| 18 cuotas de $15.777,59 | Total $283.996,55 |
Estator para grupos electrógenos de 2.5 KW (no incluye rotor) Compatible con la mayoría de estos grupos (chequear descripción y medidas) Especificaciones: 220 W / 50 HZ - 2.5 KW Medidas: - Diámetro interno 10 cm - Largo total (incluyendo campos) 155 mm aprox. - Largo de los metales 110 mm Trabajamos productos con la mejor relación precio/calidad del país. Sin garantía
